当前位置:网站首页 > 产品中心 > 制氢设备

产品名称:工业制氮机

订购热线:13862130744

产品详情

 UploadFiles/2022//2022101808255215.jpg

在全世界电子器件加工制造业逐渐无铅化生产制造的今日,我国电子产业无铅化也将是必然趋势,为了更好地达到无重金属规范,愈来愈多的生产商采用了含有氮气焊接维护的新式回流焊炉。

根据不同的分类方法,工业中使用的再打开可分为三种,即深冷空气分离、分子筛空气分离和膜空气分离。
 
深冷空气分离制氮:深冷空气分离产氮是一种传统的制氮方法,已有近几十年的历史。它以空气为原料,经过压缩和净化,然后利用热交换将空气液化成液态空气。
 
用于制氮的分子筛空气分离:以空气为原料,碳分子筛为吸附剂,变压吸附原理和碳分子筛对氧和氮的选择性吸附,将氮与氧分离的方法通常称为PSA制氮。
 
膜空气分离制氮:以空气为原料,在一定的压力条件下,氧气、氮气等不同性质的气体在膜中的渗透速率不同,以分离氧气和氮气。

制氮机设备技术参数:
序号 气量 电源 功率 外形尺寸 重量 进口 出口 放空口 取样口 排污口 进出水口 水耗 工作温度 残氨 露点 氧含量
  Nm3/h V,Hz kW mm×mm×mm t DN DN DN

Φ

G G t/h

ppm

ppm
1 5 220,50 6 1000×1150×1600 0.3 10 10 10 6 1/4 0 0 ~800 1000 -10 5
2 10 380,50 12 1200×1400×1600 0.8 15 15 15 6 1/4 0 0 ~800 1000 -10 5
3 20 380,50 22 1600×1800×1600 1 15 25 15 6 1/2 1/2 0.2 ~800 1000 -10 5
4 30 380,50 32 1600×1800×1600 1.2 15 25 15 6 1/2 1/2 0.2 ~800 1000 -10 5
5 40 380,50 36 1800×1800×2500 1.5 25 40 25 6 1/2 1/2 0.4 ~800 1000 -10 5
6 50 380,50 44 1800×1800×2500 1.6 25 40 25 6 1/2 1/2 0.4 ~800 1000 -10 5
7 60 380,50 52 1800×1800×2500 1.7 25 40 25 6 1/2 1/2 0.4 ~800 1000 -10 5
8 70 380,50 58 1800×1800×2500 1.8 25 40 25 6 1/2 1/2 0.4 ~800 1000 -10 5
9 80 380,50 64 1800×1800×2500 1.9 25 40 25 6 1/2 1/2 0.4 ~800 1000 -10 5
10 90 380,50 83 2000×2200×2500 2.3 40 5ā0 40 6 1/2 1/2 0.6 ~800 1000 -10 5
11 100 380,50 83 2000×2200×2500 2.4 40 50 40 6 1/2 1/2 0.6 ~800 1000 -10 5
12 110 380,50 96 2000×2200×2500 2.5 40 50 40 6 1/2 1/2 0.6 ~800 1000 -10 5
13 120 380,50 96 2000×2200×2500 2.6 40 50 40 6 1/2 1/2 0.6 ~800 1000 -10 5
14 140 380,50 111 2100×2300×2700 2.7 40 50 40 6 1/2 3/4 0.8 ~800 1000 -10 5
15 150 380,50 128 2100×2300×2700 2.8 40 50 40 6 1/2 3/4 0.8 ~800 1000 -10 5
16 160 380,50 128 2100×2300×2700 2.9 40 50 40 6 1/2 3/4 0.8 ~800 1000 -10 5
17 180 380,50 143 2300×2600×2700 3.6 50 65 50 6 1/2 3/4 1 ~800<āTD> 1000 -10 5
18 200 380,50 157 2300×2600×2700 3.8 50 65 50 6 1/2 3/4 1 ~800 1000 -10 5
 

相关产品

上一产品: 工业制氧设备
下一产品: 已是最后一个!
[UP]